BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · TO
Tocantins
Região Norte · Capital: Palmas · População (2024): 1.577.342
Em 2023, Tocantins (TO) registrou taxa de 25,8 homicídios por 100 mil habitantes — 4,6 pontos acima da média brasileira (21,2), ocupando a 16ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 1.417, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 4,3. 70% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 175.000 famílias recebem o Bolsa Família e 250.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
16º de 27
Taxa: 25,8 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Tocantins: 25,8 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 1.417
mensal
IDEB anos finais (2023)
4,3
rede pública
Qualidade de vida
22
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
70%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
175.000
250.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 19,8 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 309 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 419 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 26,1 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 206 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 88,8 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 29,2 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 6 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 3,1 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 25,8 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 461 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 30,5 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 26 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 1,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 547 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 36,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 418 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 50,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes a Esclarecer | 1 | pessoas | 2021 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes a Esclarecer | 0,1 | por 100 mil | 2021 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 126 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 8,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 36 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 4,8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 14 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 1,9 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 65,4 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | 4,6 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 0 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 0 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados