BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · RJ
Rio de Janeiro
Região Sudeste · Capital: Rio de Janeiro · População (2024): 16.055.174
Em 2023, Rio de Janeiro (RJ) registrou taxa de 24,3 homicídios por 100 mil habitantes — 3,1 pontos acima da média brasileira (21,2), ocupando a 17ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 2.236, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 4,5. 18% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 1.360.000 famílias recebem o Bolsa Família e 3.900.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
17º de 27
Taxa: 24,3 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Rio de Janeiro: 24,3 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 2.236
mensal
IDEB anos finais (2023)
4,5
rede pública
Qualidade de vida
33
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
18%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
1.360.000
3.900.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 20,4 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 3.520 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 4.292 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 25 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 2.005 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 101,5 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 59,1 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 127 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 2,9 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 24,3 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 4.485 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 27,9 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 1.330 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 8,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 5.255 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 32,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 25.198 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 337,1 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes a Esclarecer | 2.048 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes a Esclarecer | 12,8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 894 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 5,6 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 283 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 3,4 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 111 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 1,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 31,8 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | 10,1 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 11 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 13 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados