BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · ES
Espírito Santo
Região Sudeste · Capital: Vitória · População (2024): 3.833.712
Em 2023, Espírito Santo (ES) registrou taxa de 27,7 homicídios por 100 mil habitantes — 6,5 pontos acima da média brasileira (21,2), ocupando a 13ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 1.928, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 5. 25% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 230.000 famílias recebem o Bolsa Família e 1.000.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
13º de 27
Taxa: 27,7 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Espírito Santo: 27,7 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 1.928
mensal
IDEB anos finais (2023)
5
rede pública
Qualidade de vida
30
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
25%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
230.000
1.000.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 26 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 1.064 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 1.161 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 27,9 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 580 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 124,1 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 64,2 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 21 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 2,6 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 27,7 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 1.122 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 29,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 65 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 1,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 2.325 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 60,6 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 3.098 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 137,8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes a Esclarecer | 218 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes a Esclarecer | 5,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 337 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 8,8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 95 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 4,9 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 33 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 1,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 39,4 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | 14,9 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 0 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 3 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados