BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · PR
Paraná
Região Sul · Capital: Curitiba · População (2024): 11.824.665
Em 2023, Paraná (PR) registrou taxa de 18,9 homicídios por 100 mil habitantes — 2,3 pontos abaixo da média brasileira (21,2), ocupando a 22ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 2.295, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 5,1. 20% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 590.000 famílias recebem o Bolsa Família e 3.200.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
22º de 27
Taxa: 18,9 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Paraná: 18,9 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 2.295
mensal
IDEB anos finais (2023)
5,1
rede pública
Qualidade de vida
34
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
20%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
590.000
3.200.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 18,6 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 2.194 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 2.214 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 20 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 1.137 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 76,7 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 29 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 151 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 3,9 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 18,9 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 2.595 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 22,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 479 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 4,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 5.755 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 50,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 3.503 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 40,8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes a Esclarecer | 24 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes a Esclarecer | 0,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 790 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 6,9 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 256 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 4,4 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 77 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 1,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 55,6 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | 4,5 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 2 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 6 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados