BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · PB
Paraíba
Região Nordeste · Capital: João Pessoa · População (2024): 3.974.687
Em 2023, Paraíba (PB) registrou taxa de 26,5 homicídios por 100 mil habitantes — 5,3 pontos acima da média brasileira (21,2), ocupando a 14ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 1.230, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 4,6. 63% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 615.000 famílias recebem o Bolsa Família e 580.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
14º de 27
Taxa: 26,5 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Paraíba: 26,5 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 1.230
mensal
IDEB anos finais (2023)
4,6
rede pública
Qualidade de vida
23
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
63%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
615.000
580.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 25,7 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 1.058 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 1.079 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 26,6 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 512 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 98,1 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 38,4 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 21 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 2,8 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 26,5 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 1.090 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 27,4 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 51 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 1,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 537 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 13,5 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 4.284 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 281,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 317 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 8 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 86 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 4,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 26 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 1,3 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 13,9 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | -1 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 2 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 1 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados