BRASIL EM NÚMEROS
v.2026.1● Estado · MA
Maranhão
Região Nordeste · Capital: São Luís · População (2024): 6.776.699
Em 2023, Maranhão (MA) registrou taxa de 27,9 homicídios por 100 mil habitantes — 6,7 pontos acima da média brasileira (21,2), ocupando a 12ª posição entre os 27 estados. A renda média mensal per capita é de R$ 957, segundo o IBGE. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental (rede pública, 2023) é 4,3. 67% da receita do estado vem de repasses da União. Em Abr/2026, 1.250.000 famílias recebem o Bolsa Família e 800.000 pessoas têm carteira de trabalho assinada.
Ranking de homicídios (2023)
12º de 27
Taxa: 27,9 por 100 mil hab.
Média nacional (2023)
21,2 / 100k
Maranhão: 27,9 / 100k
Renda per capita (IBGE)
R$ 957
mensal
IDEB anos finais (2023)
4,3
rede pública
Qualidade de vida
19
Connected Smart Cities 2024
Dependência federal
67%
receita vinda da União
Bolsa Família (Abr/2026)
1.250.000
800.000 empregos formais
● Indicadores mais recentes
| Indicador | Valor | Unidade | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Homicídios | 31,1 | por 100 mil hab. | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Homicídios Registrados | 2.167 | mortes | 2024 | Atlas da Violência 2026 |
| Número de homicídios | 2.008 | pessoas | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios estimados | 28,4 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de jovens (15-29 anos) | 862 | pessoas | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de jovens (15-29 anos) | 91 | por 100 mil | 2022 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de adolescentes (15-19 anos) | 36 | por 100 mil | 2021 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Homicídios de mulheres não-negras | 24 | mulheres | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios de mulheres não-negras | 3,3 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Taxa de homicídios registrados | 27,9 | por 100 mil | 2023 | Atlas da Violência (Ipea/FBSP) |
| Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 1.897 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) | 28 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes Decorrentes de Intervenção Policial | 92 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes em Intervenção Policial | 1,4 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Pessoas Desaparecidas | 1.165 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Desaparecimentos | 17,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Roubo de Veículos | 3.884 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Roubo de Veículos | 191,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Mortes a Esclarecer | 134 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Mortes a Esclarecer | 2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Suicídios | 296 | pessoas | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Suicídios | 4,4 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 127 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Homicídios de Mulheres (Anuário/SSP) | 3,7 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Feminicídios | 69 | mulheres | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Feminicídios | 2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Estupros e Estupros de Vulnerável | 29,1 | registros | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Taxa de Estupros | 15,2 | por 100 mil | 2022 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 |
| Policiais mortos (confronto e lesão não natural) | 5 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
| Suicídios de policiais (PM + PC) | 3 | pessoas | 2023 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (ano-base 2023) |
● Explore
● Outros estados